Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 LeON LeON 3814 1977 1892 H+ (10750)
2 Lis Лис 3702 1243 1231 P (12785)
3 s1mple 1001 589 359 L+ (1390)
4 barabawka81 419 107 222 M- (2400)
5 MAKSOH 417 218 169 L+ (975)
6 FermI 268 48 117 M- (1570)
7 Bangladesh 250 74 104 L+ (1160)
8 ГЕНА ЦИДАРМЯН 268 150 123 L (570)
9 *BOT* SztywnaJulka 173 58 88 L+ (875)
10 Solo Æ CF [solo come[cfgxexexxeexex 273 133 63 L (460)
11 Romix 197 102 111 L (570)
12 ALL-MS | BOSS 411 388 168 L- (-780)
13 Robin 133 19 63 L+ (895)
14 MNV 266 206 116 L- (-20)
15 COSMOS 215 115 50 L (240)
16 42 126 54 69 L (565)
17 Pruzrak* 131 39 44 L (570)
18 БУРГЕР FCB_RUSSIA 338 341 131 L- (-920)
19 RENIX 167 94 46 L (210)
20 Lis Лис 95 20 41 L (545)
21 2007 81 7 29 L (535)
22 Крест 64RUS 140 82 42 L- (140)
23 KENT 116 72 49 L- (180)
24 grozny777 ZLOY.TEAM.ZLOY.TEAM.77 172 144 68 L- (-190)
25 elessar03 67 8 35 L (480)
26 kto_to 49 8 35 L (465)
27 007 150 108 36 L- (-40)
28 Pabloescobar 164 126 49 L- (-145)
29 MARIO 135 129 65 L- (-225)
30 400tonn 64 27 30 L (285)
Найти
Сортировать
Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет
Это Качественный Игровой Проект
который Направлен впервую очередь для Отдыха
здесь Вы сможете с пользой провести Время
и найти Новых Друзей!